Cроки прохождения экспресс-отправлений из Москвы по международной сети EMS
| Страна назначения | Зона | Столица/ Место международного почтового обмена | D | +J |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 5 | Канберра/ Сидней | 3-5 | 1-8 |
| Австрия | 2 | Вена | 2-3 | 1-3 |
| Азербайджан* | 1 | Баку | 2-3 | 1-3 |
| Азорские о-ва (Португалия) | 2 | Понта-Делгада/ Лиссабон | 2-4 | 1-5 |
| Албания | 2 | Тирана | 3-4 | 1-5 |
| Алжир | 4 | Алжир | 3-4 | 1-3 |
| Ангилья | 5 | Валли/ Ангилья (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Ангола* | 5 | Луанда | 3-5 | 1-4 |
| Андорра | 2 | Андорра-ла-Велья (транзит через Париж, Франция) | 3-4 | 1-2 |
| Антигуа и Барбуда | 6 | Сент-Джонс (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Антильские о-ва | 5 | Куракао | 3-5 | 1-2 |
| Аргентина | 5 | Буэнос-Айрес | 3-4 | 1-4 |
| Армения* | 1 | Ереван | 2-3 | 1-3 |
| Аруба | 5 | Ораньестад | 3-7 | 1-2 |
| Багамские о-ва | 5 | Нассау (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Балеарские о-ва (Испания) | 2 | Пальма-де-Майорка/ Мадрид | ||
| Бангладеш | 4 | Дакка | 4-5 | 1-3 |
| Барбадос | 5 | Бриджтаун (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Бахрейн | 5 | Манама/ Бахрейн (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Белиз | 6 | Бельмопан/ Белиз (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Белоруссия | 1 | Минск | 2-3 | 1-4 |
| Бельгия | 2 | Брюссель | 3-4 | 1-4 |
| Бенин | 5 | Порто-Ново/ Котону | 3-6 | 1-4 |
| Бермудские о-ва | 5 | Гамильтон (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Болгария* | 2 | София | 2-4 | 1-4 |
| Боливия* | 5 | Сукре/ Ла-Пас (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Босния-Герцеговина* | 2 | Сараево | 2-3 | 1-2 |
| Ботсвана* | 5 | Габороне | 3-5 | 1-4 |
| Бразилия | 5 | Бразилиа/ Сан-Паулу | 3-4 | 1-6 |
| Британские Виргинские о-ва | 6 | Род-Таун (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Бруней* | 5 | Бандар-Сери-Бегаван (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Буркина-Фасо* | 5 | Уагадугу | 3-5 | 1-4 |
| Бутан* | 5 | Тхимпху | 3-6 | 1-5 |
| Вануату* | 6 | Порт-Вила (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Ватикан (Италия) | 2 | Ватикан/ Милан | 2-4 | 1-4 |
| Великобритания | 2 | Лондон | 2-4 | 1-7 |
| Венгрия | 2 | Будапешт | 2-3 | 1-4 |
| Венесуэла | 5 | Каракас | 3-5 | 1-4 |
| Вьетнам | 4 | Ханой/ Ханой, Хошимин | 3-5 | 1-4 |
| Габон* | 5 | Либревиль | 3-5 | 1-4 |
| Гамбия* | 5 | Банжул (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-7 |
| Гана | 4 | Аккра | 3-4 | 1-5 |
| Гваделупа (Франция) | 2 | Бас-Тер/ Париж | 2-4 | 1-6 |
| Гватемала | 6 | Гватемала (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Гвиана Французская (Франция)* | 2 | Кайенна/ Париж | 2-4 | 1-6 |
| Гвинея* | 5 | Конакри (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Германия | 2 | Берлин/ Франкфурт | 2-3 | 1-2 |
| Гернси о-в (Великобритания) | 5 | Сент-Питер-Порт/ Лондон | 2-4 | 1-7 |
| Гибралтар | 5 | Гибралтар (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Гондурас | 6 | Тегусигальпа (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Гонконг | 4 | Гонконг | 2-4 | 1-2 |
| Гренада | 6 | Сент-Джорджес (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Гренландия | 2 | Нуук (транзит через Копенгаген, Дания) | 3-5 | 1-9 |
| Греция | 2 | Афины | 2-4 | 1-4 |
| Грузия* | 1 | Тбилиси | 2-3 | 1-4 |
| Дания | 2 | Копенгаген | 2-4 | 1-4 |
| Джерси о-в (Великобритания) | 5 | Сент-Хельер/ Лондон | 2-4 | 1-7 |
| Джибути | 4 | Джибути | 2-8 | 1-2 |
| Доминика (содружество) | 6 | Розо (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Доминиканская Республика | 6 | Санто-Доминго (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Египет | 4 | Каир | 2-3 | 1-3 |
| Замбия* | 5 | Лусака (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Зимбабве | 5 | Хараре | 3-5 | 1-3 |
| Израиль | 3 | Тель-Авив | 2-4 | 1-5 |
| Индия* | 4 | Дели/ Дели, Мадрас, Мумбаи | 3-4 | 1-4 |
| Индонезия | 4 | Джакарта | 3-5 | 1-4 |
| Иордания | 4 | Амман | 2-3 | 1-2 |
| Иран | 4 | Тегеран | 2-3 | 1-3 |
| Ирландия | 3 | Дублин | 3-5 | 1-2 |
| Исландия | 3 | Рейкьявик | 3-5 | 1-3 |
| Испания | 2 | Мадрид | 3-4 | 1-5 |
| Италия | 2 | Рим/ Милан | 2-4 | 1-4 |
| Йемен | 4 | Сана | 2-4 | 1-3 |
| Казахстан | 1 | Астана/ Астана, Алматы | 2-4 | 1-9 |
| Каймановы о-ва | 5 | Джорджтаун (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Камбоджа | 4 | Пномпень (транзит через Сингапур, Сингапур) | 4-5 | 1-4 |
| Камерун | 4 | Яунде/ Дуала | 3-4 | 1-3 |
| Канада | 3 | Оттава/ Монреаль | 4-5 | 2-7 |
| Канарские о-ва | 6 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (транзит через Мадрид, Испания) | 4-5 | 1-2 |
| Катар | 5 | Доха (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Кения* | 5 | Найроби | 3-4 | 1-4 |
| Кипр | 3 | Ларнака | 2-4 | 1-2 |
| Киргизия* | 1 | Бишкек | 2-3 | 1-6 |
| Китай (КНР) | 3 | Пекин | 3-4 | 1-3 |
| Колумбия* | 5 | Богота | 5-7 | 4-10 |
| Конго* | 5 | Браззавиль | 3-5 | 1-3 |
| Конго (Демократическая республика)* | 5 | Киншаса (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Косово | 2 | Приштина (транзит через Цюрих, Швейцария) | 3-4 | 1-3 |
| Корея (Южная) | 3 | Сеул | 3-5 | 1-4 |
| Коста-Рика | 5 | Сан-Хосе (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Кот д'Ивуар | 5 | Ямусукро/ Абиджан (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Куба | 5 | Гавана | 4-5 | 1-4 |
| Кувейт | 4 | Кувейт | 2-4 | 1-2 |
| Кука о-ва (Новая Зеландия) | 5 | Веллингтон/ Окленд | 4-5 | 1-4 |
| Лаос* | 5 | Вьентьян | 3-5 | 1-6 |
| Латвия | 2 | Рига | 1-3 | 1-3 |
| Лесото* | 5 | Масеру | 3-5 | 1-4 |
| Ливан | 6 | Бейрут (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Литва | 2 | Вильнюс | 2-3 | 1-6 |
| Лихтенштейн | 2 | Вадуц (транзит через Копенгаген, Дания) | 3-4 | 1-2 |
| Люксембург | 2 | Люксембург | 2-4 | 1-3 |
| Маврикий | 6 | Порт-Луи (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Мавритания* | 4 | Нуакшот | 3-5 | 1-4 |
| Мадагаскар* | 6 | Антананариву (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Мадейра о-в (Португалия) | 2 | Фуншал/ Лиссабон | 2-4 | 1-5 |
| Майотта (Франция) | 2 | Париж | 2-4 | 1-6 |
| Макао | 5 | Макао | 3-4 | 1-2 |
| Македония | 2 | Скопье | 2-3 | 1-3 |
| Малави* | 5 | Лилонгве (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Малайзия | 3 | Куала-Лумпур | 4-5 | 1-5 |
| Мали | 5 | Бамако (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Мальдивы* | 5 | Мале | 4-7 | 1-7 |
| Мальта | 3 | Валетта/ Мальта | 3-4 | 1-2 |
| Марокко | 4 | Касабланка | 2-4 | 1-6 |
| Мартиника (Франция) | 2 | Форс-де-Франс/ Париж | 2-4 | 1-6 |
| Мексика | 5 | Мехико | 4-6 | 1-2 |
| Мозамбик* | 6 | Мапуту (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Молдавия | 1 | Кишинев | 1-3 | 1-5 |
| Монако (княжество) | 2 | Монте-Карло (транзит через Париж, Франция) | 3-5 | 1-2 |
| Монголия | 3 | Улан-Батор | 2-5 | 1-11 |
| Мьянма* | 5 | Янгон | 3-5 | 1-2 |
| Намибия* | 6 | Виндхук (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Нигер* | 5 | Ниамей (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Нигерия | 5 | Лагос | 3-4 | 1-4 |
| Нидерланды | 2 | Амстердам | 2-3 | 1-4 |
| Никарагуа | 6 | Манагуа (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Новая Зеландия | 5 | Веллингтон/ Окленд | 4-5 | 1-4 |
| Новая Каледония | 6 | Нумеа (транзит через Париж, Франция) | 3-4 | 1-4 |
| Норвегия | 2 | Осло | 3-4 | 1-5 |
| Норфолк о-в (Австралия) | 5 | Кингстон/ Сидней | 3-5 | 1-8 |
| ОАЭ | 4 | Дубаи | 2-3 | 1-3 |
| Оман | 4 | Маскат | 3-4 | 1-3 |
| Пакистан* | 4 | Исламабад/ Карачи | 2-3 | 1-7 |
| Панама | 5 | Панама | 3-5 | 1-3 |
| Папуа-Новая Гвинея | 5 | Порт Морсби (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Парагвай | 5 | Асунсьон | 3-5 | 1-5 |
| Перу | 5 | Лима | 3-4 | 1-4 |
| Польша | 2 | Варшава | 1-3 | 1-3 |
| Португалия | 2 | Лиссабон | 2-4 | 1-5 |
| Реюньон (Франция) | 2 | Сен-Дени/ Париж | 2-4 | 1-6 |
| Румыния | 2 | Бухарест | 2-3 | 1-3 |
| Сальвадор | 5 | Сан-Сальвадор | 3-5 | 1-4 |
| Сан-Марино (Республика) | 2 | Сан-Марино/ Милан | 2-4 | 1-4 |
| Сан-Томе и Принсипи | 6 | Сан-Томе (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Саудовская Аравия | 4 | Эр-Рияд (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Свазиленд | 5 | Мбабане (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Сейшельские о-ва | 5 | Виктория (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-7 |
| Сенегал | 4 | Дакар | 2-4 | 1-6 |
| Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 2 | Сен-Пьер/ Париж | 2-4 | 1-6 |
| Сент-Винсент и Гренадины* | 6 | Кингстаун (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Сент-Китс и Невис | 6 | Бастер (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Сент-Люсия | 5 | Кастри (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Сербия | 2 | Белград | 2-4 | 1-3 |
| Сингапур* | 3 | Сингапур | 3-4 | 1-2 |
| Сирия | 3 | Дамаск | 2-4 | 1-3 |
| Словакия | 2 | Братислава | 3-4 | 1-4 |
| Словения | 2 | Любляна | 2-4 | 1-4 |
| Соломоновы о-ва* | 6 | Хониара (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Судан |
4 | Хартум | 3-4 | 1-5 |
| Суринам | 6 | Парамарибо (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| США | 3 | Вашингтон/ Нью-Йорк | 3-4 | 1-3 |
| Таджикистан | 1 | Душанбе | 3-5 | 2-7 |
| Таиланд | 4 | Бангкок | 3-4 | 1-4 |
| Тайвань | 4 | Тайпей | 3-5 | 1-2 |
| Танзания* | 5 | Дар-эс-Салам | 3-4 | 1-4 |
| Теркс и Кайкос* | 6 | Коберн-Таун (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Того | 5 | Ломе (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-4 |
| Тринидад и Тобаго | 6 | Порт-оф-Спейн (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Тунис | 4 | Тунис | 2-4 | 1-2 |
| Туркменистан* | 1 | Ашхабад | 2-4 | 1-5 |
| Турция | 2 | Анкара/ Стамбул | 2-3 | 1-2 |
| Уганда | 5 | Кампала (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-5 |
| Узбекистан | 1 | Ташкент | 2-4 | 1-6 |
| Украина | 1 | Киев | 3-4 | 1-6 |
| Уругвай | 6 | Монтовидео/ Караско (транзит через лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Фарерские о-ва | 2 | Торсхавн (транзит через Копенгаген, Дания) | 3-5 | 1-2 |
| Фиджи* | 6 | Суба/ Нади | 3-8 | 1-3 |
| Филиппины* | 5 | Манила (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Финляндия | 2 | Хельсинки | 2-4 | 1-4 |
| Франция | 2 | Париж | 2-4 | 1-6 |
| Хорватия | 2 | Загреб | 2-3 | 1-4 |
| ЦАР | 5 | Бангуи | 2-8 | 1-2 |
| Чад* | 5 | Нджамена (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-2 |
| Чехия | 2 | Прага | 1-3 | 1-3 |
| Чили | 5 | Сантьяго | 3-5 | 1-5 |
| Швейцария | 2 | Берн/ Женева | 2-3 | 1-3 |
| Швейцария | 2 | Берн/ Цюрих | 1-3 | 1-3 |
| Швеция | 2 | Стокгольм | 2-4 | 1-2 |
| Шри-Ланка | 4 | Коломбо | 3-5 | 1-3 |
| Эквадор | 5 | Кито | 2-4 | 1-3 |
| Эстония | 2 | Таллинн | 2-4 | 1-3 |
| Эфиопия* | 4 | Аддис-Абеба | 2-3 | 1-4 |
| ЮАР* | 5 | Претория/ Йоханесбург | 3-5 | 1-3 |
| Ямайка | 6 | Кингстон (транзит через Лондон, Великобритания) | 4-6 | 1-3 |
| Япония | 3 | Токио | 3-4 | 1-2 |
Примечания:
D — Максимальный срок доставки отправления EMS, адресованного в столицу/место международного почтового обмена, в днях (доставка на D день).
+J — Максимальный срок прохождения отправления EMS от столицы/места международного почтового обмена до адресата на территории страны, в днях.
* — Страны, доставка отправлений EMS в которых производится не по всей территории.
При расчете срока доставки отправлений EMS, содержащих товарное вложение, следует к расчетному сроку прибавить 24 часа на оформление таможенных формальностей.
В расчетный срок прохождения не входит день подачи отправления EMS, а также дни национальных праздников
Доставка международных отправлений EMS в стране назначения осуществляется в соответствии с установленным режимом работы Службы EMS страны назначения.

